ファンドを検索する
| ファンド名 | 投資 対象 | 基準価額(円) 前日比(円) 基準日 | 純資産 総額 (億円) | 騰落率(%) | 運用会社 | 月次レポート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | ||||||
| 積立対象アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)  | バランス グローバル | 10,448 | 5.32 | +5.13 | +2.52 | +13.79 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)  | バランス グローバル | 10,800 | 2.99 | +5.13 | +2.51 | +13.81 | アムンディ | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:R246(安定型)】りそなラップ型ファンド(安定型)  | バランス グローバル | 11,646 | 449.32 | +4.03 | +2.26 | +11.09 | りそなAM | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:R246(安定成長型)】りそなラップ型ファンド(安定成長型)  | バランス グローバル | 16,367 | 1,143.69 | +9.30 | +9.22 | +34.41 | りそなAM | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型)  | バランス グローバル | 25,177 | 857.26 | +14.44 | +15.53 | +61.32 | りそなAM | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:R246ESG(安定型)】ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)  | バランス グローバル | 11,617 | 8.39 | +5.13 | +3.46 | - | りそなAM | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:R246ESG(安定成長型)】ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)  | バランス グローバル | 13,641 | 101.24 | +10.38 | +9.11 | - | りそなAM | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:R246ESG(成長型)】ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)  | バランス グローバル | 16,421 | 122.30 | +15.55 | +15.00 | - | りそなAM | |
| つみたてボックス専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象【愛称:(2%)未来の箱】ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)  | バランス グローバル | 11,174 | 3.37 | +4.04 | +2.02 | - | りそなAM | |
| つみたてボックス専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象【愛称:(3%)未来の箱】ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)  | バランス グローバル | 12,346 | 2.39 | +6.64 | +5.38 | - | りそなAM | |
| つみたてボックス専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象【愛称:(4%)未来の箱】ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)  | バランス グローバル | 13,619 | 7.94 | +9.26 | +8.80 | - | りそなAM | |
| つみたてボックス専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象【愛称:(5%)未来の箱】ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)  | バランス グローバル | 14,975 | 3.30 | +11.86 | +12.26 | - | りそなAM | |
| つみたてボックス専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象【愛称:(6%)未来の箱】ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)  | バランス グローバル | 16,430 | 5.62 | +14.74 | +15.93 | - | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i 8資産バランス 安定型  | バランス グローバル | 13,280 | 127.27 | +5.75 | +4.48 | +18.07 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i 8資産バランス 安定成長型  | バランス グローバル | 19,350 | 206.05 | +12.13 | +12.62 | +47.18 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i 8資産バランス 成長型  | バランス グローバル | 24,341 | 242.83 | +15.97 | +17.66 | +68.11 | りそなAM | |
| 積立対象アムンディ・みらい定期便  | バランス グローバル | 18,155 | 1,393.88 | +10.85 | +17.75 | +49.85 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)  | バランス オセアニア | 9,118 | 40.78 | +13.47 | +3.88 | +30.25 | AM-One | |
| 積立対象【愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)  | バランス オセアニア | 16,952 | 12.36 | +13.48 | +3.94 | +30.32 | AM-One | |
| 積立対象【愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)  | バランス オセアニア | 10,053 | 0.77 | +7.18 | +1.05 | +11.89 | AM-One | |
| 積立対象【愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)  | バランス オセアニア | 11,080 | 0.64 | +7.22 | +1.08 | +11.41 | AM-One | |
| 積立対象JPMベスト・インカム(年1回決算型)  | バランス グローバル | 11,873 | 516.93 | +5.54 | +1.43 | +12.61 | JPモルガン | |
| 積立対象JPMベスト・インカム(毎月決算型)  | バランス グローバル | 7,476 | 991.03 | +5.52 | +1.42 | +12.58 | JPモルガン | |
| 積立対象グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)  | バランス グローバル | 28,022 | 147.38 | +13.63 | +15.19 | +48.49 | AM-One | |
| 積立対象グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)  | バランス グローバル | 11,323 | 584.39 | +13.46 | +14.95 | +47.96 | AM-One | |
| 積立対象グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)  | バランス グローバル | 13,956 | 11.15 | +11.77 | +5.78 | +23.20 | AM-One | |
| 積立対象グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)  | バランス グローバル | 10,155 | 10.34 | +11.75 | +5.90 | +23.28 | AM-One | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:みらいEarth成長型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)  | バランス グローバル | 15,444 | 63.77 | +9.86 | +7.16 | +28.82 | 大和 | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:みらいEarth分配型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)  | バランス グローバル | 11,925 | 32.43 | +9.73 | +7.12 | +28.45 | 大和 | |
| 積立対象ピクテ・グローバル・バランス・オープン  | バランス グローバル | 13,883 | 15.06 | +7.71 | +7.50 | +32.50 | ピクテ | |
| 積立対象フィデリティ・バランス・ファンド  | バランス グローバル | 30,177 | 141.42 | +8.10 | +7.23 | +38.76 | フィデリティ | |
| ネット専用積立対象【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030  | バランス グローバル | 15,953 | 24.54 | +5.45 | +4.94 | +22.38 | フィデリティ | |
| ネット専用積立対象【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040  | バランス グローバル | 22,778 | 55.07 | +10.66 | +12.29 | +46.05 | フィデリティ | |
| ネット専用NISA成長枠積立対象【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050  | バランス グローバル | 35,889 | 59.09 | +13.49 | +16.96 | +63.79 | フィデリティ | |
| ネット専用積立対象【愛称:将来設計(アクティブ)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030  | バランス グローバル | 15,318 | 0.78 | +4.56 | +2.34 | +21.73 | フィデリティ | |
| ネット専用積立対象【愛称:将来設計(アクティブ)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040  | バランス グローバル | 21,127 | 1.60 | +8.73 | +7.36 | +45.42 | フィデリティ | |
| ネット専用積立対象【愛称:将来設計(アクティブ)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050  | バランス グローバル | 32,748 | 2.97 | +11.18 | +10.62 | +62.98 | フィデリティ | |
| ノーロードNISAつみたて枠積立対象つみたてバランスファンド  | バランス グローバル | 19,195 | 848.36 | +12.89 | +13.45 | +47.02 | りそなAM | |
| 積立対象【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド  | バランス グローバル | 10,723 | 350.96 | +10.91 | +8.75 | +44.31 | 大和 | |
| 積立対象GW7つの卵  | バランス グローバル | 12,443 | 554.84 | +11.63 | +13.00 | +51.27 | アモーヴァ | |
| 積立対象【愛称:やじろべえ】スーパーバランス(毎月分配型)  | バランス グローバル | 11,592 | 74.50 | +10.07 | +10.94 | +38.60 | 明治安田 | |
| 積立対象【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)  | バランス 日本 | 14,847 | 34.24 | +20.43 | +17.96 | +40.99 | SBI岡三 | |
| 積立対象【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)  | バランス 日本 | 21,101 | 105.30 | +21.71 | +27.46 | +64.23 | SBI岡三 | |
| 積立対象【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)  | バランス 日本 | 19,678 | 25.26 | +25.78 | +19.86 | +59.08 | SBI岡三 | |
| 積立対象【愛称:Jボンド】ニッセイ日本インカムオープン  | 債券 日本 | 8,703 | 227.15 | -0.22 | -2.31 | -2.86 | ニッセイ | |
| 積立対象ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)  | 債券 日本 | 7,342 | 549.17 | -0.55 | -3.67 | -5.59 | 大和 | |
| NISA成長枠積立対象日本物価連動国債ファンド  | 債券 日本 | 10,559 | 131.99 | +0.32 | +0.80 | +4.60 | 大和 | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象Smart-i 国内債券インデックス  | 債券 日本 | 8,928 | 163.67 | -1.63 | -5.29 | -8.44 | りそなAM | |
| 積立対象【愛称:杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)  | 債券 オセアニア | 5,599 | 1,041.44 | +6.56 | +1.91 | +15.03 | 大和 | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象【愛称:サクッと全世界債券】SBI・ⅰシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド  | 債券 グローバル | 15,668 | 86.62 | +2.41 | +6.36 | +16.77 | SBI | |
| 積立対象DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)  | 債券 グローバル | 6,371 | 260.16 | +1.66 | -1.65 | +1.94 | ドイチェ | |
| 積立対象DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)  | 債券 グローバル | 11,118 | 440.42 | +4.96 | +7.75 | +27.17 | ドイチェ | |
| NISA成長枠積立対象DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)  | 債券 グローバル | 9,534 | 49.20 | +1.68 | -1.66 | +1.61 | ドイチェ | |
| NISA成長枠積立対象DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)  | 債券 グローバル | 17,970 | 57.81 | +5.03 | +7.81 | +27.35 | ドイチェ | |
| 積立対象グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)  | 債券 グローバル | 5,543 | 2,515.89 | +4.13 | +4.46 | +12.57 | 三菱UFJ | |
| NISA成長枠積立対象グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)  | 債券 グローバル | 7,208 | 164.21 | +4.14 | +4.49 | +12.57 | 三菱UFJ | |
| 積立対象【愛称:グロソブN】グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)  | 債券 グローバル | 14,173 | 21.29 | +4.15 | +4.48 | +12.60 | 三菱UFJ | |
| 積立対象りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)  | 債券 グローバル | 7,957 | 24.42 | +5.04 | +4.21 | +16.38 | 大和 | |
| 積立対象ノムラ・ボンド・インカム・オープン  | 債券 グローバル | 7,429 | 30.31 | +1.49 | -0.61 | -1.75 | 野村 | |
| 積立対象ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)  | 債券 北米 | 4,257 | 482.50 | +3.38 | +3.91 | +12.15 | 大和 | |
| 積立対象【愛称:ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド  | 債券 欧州 | 6,116 | 9.45 | +9.71 | +11.25 | +35.99 | アムンディ | |
| 積立対象ユーロランド・ソブリン・インカム  | 債券 欧州 | 5,902 | 43.31 | +8.28 | +7.62 | +24.48 | 三菱UFJ | |
| 積立対象【愛称:りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド  | 債券 北米 欧州 | 5,264 | 35.75 | +7.14 | +11.57 | +39.48 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)  | 債券 グローバル | 7,826 | 2.45 | +2.96 | -0.33 | +0.39 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)  | 債券 グローバル | 12,767 | 8.78 | +4.56 | +8.70 | +21.74 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)  | 債券 グローバル | 8,755 | 1.28 | +2.87 | -0.41 | +0.44 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)  | 債券 グローバル | 15,542 | 1.76 | +4.51 | +8.62 | +21.37 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース  | 債券 グローバル | 7,673 | 63.67 | +4.65 | +2.33 | +9.65 | ゴールドマン | |
| 積立対象【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース  | 債券 グローバル | 9,875 | 86.25 | +4.66 | +2.33 | +9.62 | ゴールドマン | |
| 積立対象フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)  | 債券 北米 | 3,587 | 7,214.18 | +5.65 | +11.33 | +34.99 | フィデリティ | |
| NISA成長枠積立対象フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)  | 債券 北米 | 25,451 | 2,292.25 | +5.72 | +11.50 | +35.63 | フィデリティ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)  | 債券 欧州 | 6,135 | 8.07 | +10.71 | +14.39 | +57.63 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)  | 債券 欧州 | 1,759 | 62.68 | +16.50 | +20.93 | +64.96 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)  | 債券 欧州 | 3,529 | 4.50 | +12.57 | +13.42 | +53.47 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)  | 債券 欧州 | 4,890 | 8.23 | +2.69 | +2.57 | +17.46 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)  | 債券 欧州 | 2,914 | 124.29 | +8.65 | +5.77 | +36.96 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)  | 債券 欧州 | 1,700 | 107.43 | +15.08 | +31.08 | +85.99 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)  | 債券 欧州 | 5,106 | 65.49 | +4.35 | +11.66 | +39.80 | アムンディ | |
| 積立対象アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)  | 債券 欧州 | 7,036 | 13.17 | +17.97 | +25.55 | +81.59 | アムンディ | |
|  | 債券 グローバル | 10,246 | 183.21 | +0.42 | +0.83 | +2.12 | AM-One | |
|  | 債券 グローバル | 10,201 | 72.45 | +0.54 | +1.05 | +2.24 | AM-One | |
|  | 債券 グローバル | 10,006 | 93.31 | +0.40 | - | - | AM-One | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:円咲】円建グローバル公社債ファンド  | 債券 グローバル | 9,857 | 17.96 | +0.52 | -0.88 | -0.34 | りそなAM | |
|  | 債券 グローバル | - | - | - | - | - | りそなAM | - | 
| ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)  | 債券 グローバル | 14,128 | 80.85 | +4.72 | +6.85 | +20.18 | りそなAM | |
|  | 債券 グローバル | 10,714 | 245.12 | +0.63 | +1.18 | +8.72 | ゴールドマン | |
|  | 債券 グローバル | 10,712 | 525.37 | +0.89 | +1.41 | - | ゴールドマン | |
|  | 債券 グローバル | 10,600 | 457.25 | +1.22 | +2.01 | - | ゴールドマン | |
|  | 債券 グローバル | 10,301 | 136.87 | +2.00 | +2.95 | - | ゴールドマン | |
|  | 債券 グローバル | 10,279 | 157.10 | +1.88 | +3.02 | - | ゴールドマン | |
| 積立対象ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型  | 債券 グローバル | 8,364 | 22.84 | +2.28 | +1.16 | +5.81 | 三菱UFJ | |
| 積立対象ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>年2回決算型  | 債券 グローバル | 9,726 | 63.61 | +2.29 | +1.17 | +5.84 | 三菱UFJ | |
| 積立対象ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型  | 債券 グローバル | 13,707 | 409.03 | +3.26 | +10.05 | +27.28 | 三菱UFJ | |
| 積立対象ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>年2回決算型  | 債券 グローバル | 16,652 | 552.35 | +3.24 | +10.01 | +27.23 | 三菱UFJ | |
| 積立対象アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)  | 債券 アジア | 9,467 | 15.00 | +4.50 | +4.94 | +22.81 | 三菱UFJ | |
| 積立対象エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり  | 債券 エマージング | 6,090 | 74.71 | +4.97 | +2.48 | +17.57 | 三菱UFJ | |
| ネット専用ノーロード積立対象D-I's新興国債券インデックス  | 債券 エマージング | 15,370 | 1.31 | +9.59 | +10.57 | +39.53 | 大和 | |
| 積立対象りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)  | 債券 中南米 | 4,604 | 40.15 | +14.61 | +7.05 | +22.04 | 大和 | |
| 積立対象りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)  | 債券 中南米 | 24,836 | 1.37 | +14.58 | +7.05 | +22.04 | 大和 | |
| 積立対象トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)  | 債券 欧州 | 533 | 20.51 | +8.96 | +6.50 | -32.06 | 大和 | |
| 積立対象りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース  | 債券 アジア | 2,898 | 26.21 | +3.12 | +2.49 | +19.93 | SOMPO | |
| 積立対象りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース  | 債券 アジア | 1,021 | 12.51 | +12.40 | +17.85 | +48.82 | SOMPO | |
| 積立対象りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース  | 債券 アジア | 1,514 | 12.28 | +15.34 | +17.94 | +46.36 | SOMPO | |
| 積立対象りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース  | 債券 アジア | 3,067 | 0.77 | +1.63 | +0.13 | +2.63 | SOMPO | |
| 積立対象りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース  | 債券 アジア | 7,372 | 0.35 | +2.71 | +8.41 | +21.51 | SOMPO | |
| 積立対象JPMジャパン・フォーカス・ファンド  | 株式 日本 | 55,711 | 16.24 | +20.59 | +24.77 | +106.95 | JPモルガン | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象日経225ノーロードオープン  | 株式 日本 | 38,562 | 3,359.24 | +26.85 | +19.79 | +79.63 | AM-One | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:技あり一本(るいとう)】DL日本株式オープン  | 株式 日本 | 24,528 | 14.40 | +19.64 | +16.11 | +72.11 | AM-One | |
| NISA成長枠積立対象りそな・日経225オープン  | 株式 日本 | 35,736 | 344.01 | +26.96 | +19.97 | +79.36 | アムンディ | |
| NISA成長枠積立対象りそな日経225インデックス  | 株式 日本 | 19,498 | 145.55 | +26.93 | +19.96 | +79.47 | りそなAM | |
| 積立対象りそな・小型株ファンド  | 株式 日本 | 22,350 | 10.65 | +21.38 | +20.83 | +49.54 | アムンディ | |
| NISA成長枠積立対象フィデリティ・日本成長株・ファンド  | 株式 日本 | 46,341 | 6,226.99 | +18.80 | +16.43 | +55.32 | フィデリティ | |
| 積立対象フィデリティ・日本小型株・ファンド  | 株式 日本 | 58,651 | 327.43 | +20.28 | +14.64 | +57.68 | フィデリティ | |
|  | 株式 日本 | 15,557 | 17.70 | +17.30 | +14.36 | +45.65 | フィデリティ | |
| NISA成長枠積立対象フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)  | 株式 日本 | 13,990 | 821.39 | +20.46 | +23.43 | +95.31 | フィデリティ | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド  | 株式 日本 | 17,168 | 134.81 | +19.10 | +15.23 | +49.47 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i 日経225インデックス  | 株式 日本 | 30,294 | 263.13 | +27.12 | +20.34 | +81.11 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i TOPIXインデックス  | 株式 日本 | 24,730 | 217.09 | +19.26 | +21.30 | +82.68 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象Smart-i 国内株式ESGインデックス  | 株式 日本 | 23,927 | 41.48 | +19.49 | +21.24 | +86.49 | りそなAM | |
| NISA成長枠積立対象日経平均高配当利回り株ファンド  | 株式 日本 | 19,411 | 1,996.53 | +10.32 | +11.69 | +104.03 | 三菱UFJ | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:オールジャパンE】ALAMCOリサーチ日本株オープン  | 株式 日本 | 10,665 | 48.48 | +15.75 | +17.44 | +63.16 | 朝日ライフ | |
| NISA成長枠積立対象日興アクティブバリュー  | 株式 日本 | 52,837 | 98.50 | +22.51 | +27.43 | +91.72 | アモーヴァ | |
| NISA成長枠積立対象日興エコファンド  | 株式 日本 | 25,605 | 111.49 | +24.77 | +25.11 | +82.29 | アモーヴァ | |
| NISA成長枠積立対象ノムラ・ジャパン・オープン  | 株式 日本 | 23,043 | 1,944.59 | +30.07 | +31.65 | +113.96 | 野村 | |
| 積立対象ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)  | 株式 日本 | 14,351 | 32.85 | +16.83 | +11.86 | +34.43 | 野村 | |
| 積立対象ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)  | 株式 日本 | 24,107 | 22.36 | +16.95 | +11.85 | +34.30 | 野村 | |
| ネット専用One 日本株ダブル・ブルファンド2  | 株式 日本 | 31,183 | 28.21 | +55.47 | +36.73 | +177.61 | AM-One | |
| ネット専用One 日本株ダブル・ベアファンド2  | 株式 日本 | 1,640 | 31.77 | -44.02 | -40.49 | -80.63 | AM-One | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象EXE-i全世界中小型株式ファンド  | 株式 グローバル | 37,013 | 222.24 | +18.36 | +16.27 | +61.53 | SBI | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)  | 株式 グローバル | 13,684 | 3.83 | +12.38 | +8.79 | +40.43 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)  | 株式 グローバル | 11,703 | 1.29 | +12.06 | +8.27 | +39.28 | アムンディ | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジなし)  | 株式 グローバル | 28,919 | 104.70 | +14.45 | +18.99 | +70.36 | アムンディ | |
| 積立対象【愛称:サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)  | 株式 グローバル | 13,814 | 135.66 | +14.51 | +19.02 | +70.02 | アムンディ | |
| NISA成長枠積立対象GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)  | 株式 グローバル | 20,644 | 205.13 | +16.27 | +12.61 | +59.59 | ゴールドマン | |
| NISA成長枠積立対象GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)  | 株式 グローバル | 32,923 | 1,472.97 | +19.36 | +22.10 | +90.90 | ゴールドマン | |
| NISA成長枠積立対象ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり)  | 株式 グローバル | 10,419 | 13.45 | +8.96 | +2.59 | +33.79 | ニッセイ | |
| NISA成長枠積立対象ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)  | 株式 グローバル | 12,124 | 99.55 | +11.53 | +11.85 | +62.09 | ニッセイ | |
| NISA成長枠積立対象フィデリティ・グローバル・ファンド  | 株式 グローバル | 69,511 | 1,762.94 | +19.01 | +22.54 | +80.40 | フィデリティ | |
| 積立対象フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド  | 株式 グローバル | 13,381 | 58.80 | +8.48 | +13.98 | +72.89 | フィデリティ | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i 先進国株式インデックス  | 株式 グローバル | 37,155 | 1,404.02 | +18.49 | +21.95 | +92.24 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i 先進国株式ESGインデックス  | 株式 グローバル | 29,734 | 80.51 | +19.60 | +18.93 | +89.74 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i Select 全世界株式インデックス  | 株式 グローバル | 19,660 | 175.34 | +18.81 | +21.93 | +89.41 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)  | 株式 グローバル | 19,685 | 53.02 | +18.80 | +22.01 | +89.78 | りそなAM | |
| NISA成長枠積立対象グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)  | 株式 グローバル | 10,901 | 10.08 | +15.77 | +11.41 | +28.29 | りそなAM | |
| ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象SMTグローバル株式インデックス・オープン  | 株式 グローバル | 56,193 | 2,812.70 | +18.33 | +21.59 | +90.69 | 三井住友TAM | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:健次】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド  | 株式 グローバル | 9,623 | 2,398.43 | -1.93 | -8.82 | +13.46 | 三菱UFJ | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:健次(ヘッジあり)】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)  | 株式 グローバル | 8,496 | 33.93 | -4.09 | -15.45 | -5.57 | 三菱UFJ | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)  | 株式 グローバル | 11,494 | 434.03 | -2.33 | +2.67 | +34.34 | アムンディ | |
| NISA成長枠積立対象ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-  | 株式 グローバル | 20,966 | 2,667.34 | +18.66 | +10.40 | +63.07 | 大和 | |
| NISA成長枠積立対象ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-  | 株式 グローバル | 44,386 | 196.67 | +18.64 | +10.37 | +62.94 | 大和 | |
| NISA成長枠積立対象ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり)  | 株式 グローバル | 14,532 | 79.96 | +16.47 | +3.42 | +38.82 | 大和 | |
| NISA成長枠積立対象ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)  | 株式 グローバル | 23,168 | 24.44 | +16.50 | +3.47 | +38.94 | 大和 | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:ブライトライフ(資産成長型)】グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)  | 株式 グローバル | 13,588 | 60.79 | +11.55 | +7.68 | - | 大和 | |
| NISA成長枠積立対象【愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)】グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)  | 株式 グローバル | 12,010 | 21.79 | +11.52 | +7.60 | - | 大和 | |
| 積立対象【愛称:ecoWIN】GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)  | 株式 グローバル | 11,213 | 66.52 | +14.24 | +11.57 | +39.16 | ゴールドマン | |
